专家计划:奔驰宝马命中率:73% | 回报率:1755%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158-160期 | 小 | 159期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 151期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 150期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 大 | 147期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 143期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 141期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 大 | 135期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 133期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 127期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 125期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 119期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 114期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 112期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 106期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 101期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 097期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 095期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 088期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 087期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 080期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。